[抓取能力约为3秒/回]
MPL160 技术参数 |
机械结构 | 垂直多关节型(4自由度) |
动作方式 | 圆通坐标型 |
码垛负载(含抓手) | 160kg |
码垛能力(回/小时) | 理论值1650; 40kg货物时实测值1175 |
**延伸长度 | 3159mm |
**码垛高度 | 2363mm(托盘规格 1600×1600mm时) |
动作轴 | 4轴 |
动作范围 | S轴(旋转) | -180°~+180° |
| L轴(下臂) | -45°~+90° |
| U轴(上臂) | -120°~+15.5° |
| T轴(腕部) | -360°~+360° |
**速度 | S轴(旋转) | 2.44rad/s,140°/s |
| L轴(下臂) | 2.44rad/s,140°/s |
| U轴(上臂) | 2.44rad/s,140°/s |
| T轴(腕部) | 5.32rad/s,305°/s |
抓手 | 夹板式、 抓取式 、吸盘式以及其他种类 |
重复精度 | ±0.5mm |
码垛记忆力 | 可编辑数据包,存储量无限制 |
教示方法 | 手动/自动 |
电源 | 220V,50/60Hz(带变压器) |
功率(不含周边设备) | 9.5kw/50A |
本体自重(不含抓手) | 1700kg |
空气压力 | 0.5MPa |
动作类型:


工作范围:

性能特点:
① 通过手触屏幕可以设定机器人的所有动作;
② 自动生成码垛程序、轻松确认码垛状态、轻松选择及更换作业内容;
③ 借助高速低惯性AC伺服电机及最新控制技术,实现最快速度缩短生产节拍;
④ L臂与U臂长度的**搭配,实现同级别中**码垛范围;
⑤ 抓手电缆内置于中空构造的T轴(腕部轴)内部,解决了电缆无缠绕的整齐配线与抓手及周边设备之间无干涉;
⑥ 减速机寿命诊断功能;
⑦ 发生报警时,在示教编程器上会显示报警的详细内容、原因及对策;
⑦ 实现了缩短控制柜部件的更换时间(8~10分钟)与修复时间。


